離心風(fēng)機(jī)
簡介
B4-72型離心風(fēng)機(jī)的性能與選用件及地基尺寸與4-72型一致,可按其樣本選擇。離心式風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)基本與4-72型相同,No.2.8~6A采用B35型帶法蘭盤與底腳的電動機(jī),No.6~12C、D電動機(jī)選用與Y系列對應(yīng)的YB系列,安裝形式B3。
型式
從電機(jī)一側(cè)正視,葉輪順時針旋轉(zhuǎn)者稱右旋風(fēng)機(jī),以“右”表示;葉輪逆進(jìn)針旋轉(zhuǎn)者稱左旋風(fēng)機(jī),以“左”表示。離心通風(fēng)機(jī)的出口位置,以機(jī)殼的出風(fēng)口角度表示。4-72型風(fēng)機(jī)№2.8~6出廠時均做成一種型式,使用單位根據(jù)要求再安裝成所需要的位置,訂貨時不需注明。其中№2.8出風(fēng)口位置調(diào)整范圍是0°~255°,間隔是45°;№16、20出風(fēng)口位置制成固定的三種0°、90°、180°,不能調(diào)整,訂貨時需注明。
離心風(fēng)機(jī)的傳動方式有A、B、C、D四種:4-72型風(fēng)機(jī)中,№2.8~6采用A式傳動,№8~12采用C、D式傳動,№16~20采用B式傳動。
結(jié)構(gòu)
4-72離心通風(fēng)機(jī)中№2.8~6主要由葉輪、機(jī)殼、進(jìn)風(fēng)口、電機(jī)等部分組成。№8~20除具有上述部分外,還有傳動部分。(1)葉輪:由10個后傾機(jī)翼型葉片、曲線型前盤和平板后盤組成,用鋼板制造,并經(jīng)動、靜平衡校正,空氣性能良好,效率高,運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
(2)機(jī)殼:做成二種不同型式。其中№2.8~12機(jī)殼作成整體,不能拆開,№16~20的機(jī)殼制成三開式,除沿中分水平面分為兩半外,上半部再沿中心線垂直分為兩半,用螺栓連接。
(3)進(jìn)風(fēng)口:制成整體,裝于風(fēng)機(jī)一側(cè),與軸向平行的截面為曲線開關(guān)作用是能使氣流順暢時入葉輪,且損失較小。
(4)傳動:由主軸、軸承箱、流動軸承、皮帶輪或聯(lián)軸器組成。
4-72、B4-72型離心式風(fēng)機(jī)又稱防爆離心風(fēng)機(jī)。可作為易燃易揮發(fā)性氣體的通風(fēng)換氣用。氣體內(nèi)不許有粘性物質(zhì),所含塵土硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3。氣體溫度不得超過80’C。
4-72、B4-72型離心風(fēng)機(jī)的性能與選用件及地基尺寸與4-72型一致,可按其樣本選擇。該風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)基本與4—72型相同,№2.8~6A采用B35型帶法蘭盤與底腳的電動機(jī),№6~12C、D電動機(jī)選用該表中與Y系列對應(yīng)的YB系列,安裝型式為B3。
性能參數(shù)
機(jī)號 | 傳動方式 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 序號 | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 內(nèi)效率 % | 內(nèi)功率 kW | 所需功率 kW | 電動機(jī) | |
型號 | 功率 kW | |||||||||
2.8 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1131 1310 1480 1659 1928 2007 2177 2356 | 994 966 933 887 835 770 702 606 | 69.3 73.2 75.5 76.8 76.9 75.6 73.2 69.3 | 0.45 0.48 0.51 0.53 0.55 0.57 0.58 0.57 | 0.67 0.72 0.71 0.74 0.77 0.79 0.81 0.80 | Y90S-2 (B35) | 1.5 |
3.2 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1688 1955 2209 2476 2729 2996 3250 3517 | 1300 1263 1220 1160 1091 1006 918 792 | 69.3 73.2 75.5 76.8 76.9 75.6 73.2 69.3 | 0.88 0.93 0.99 1.03 1.07 1.10 1.13 1.11 | 1.23 1.31 1.38 1.34 1.39 1.43 1.47 1.45 | Y90L-2 (B35) | 2.2 |
3.2 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 844 978 1104 1238 1365 1498 1625 1758 | 324 315 304 289 272 251 229 198 | 69.3 73.2 75.5 76.8 76.9 75.6 73.2 69.3 | 0.11 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 | 0.16 0.17 0.19 0.19 0.20 0.21 0.21 0.21 | Y90S-4 (B35) | 1.1 |
3.6 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2664 3045 3405 3786 4146 4527 4887 5268 | 1578 1531 1481 1419 1343 1256 1144 989 | 69.3 73.2 75.5 76.8 76.9 75.6 73.2 69.3 | 1.56 1.65 1.73 1.81 1.86 1.92 1.95 1.94 | 2.03 2.15 2.25 2.35 2.42 2.50 2.53 2.52 | Y100L-2 (B35) | 3 |
3.6 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1332 1522 1703 1893 2073 2263 2444 2643 | 393 381 369 353 335 313 285 247 | 69.3 73.2 75.5 76.8 76.9 75.6 73.2 69.3 | 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 | 0.29 0.31 0.33 0.34 0.35 0.36 0.36 0.36 | Y90S-4 (B35) | 1.1 |
4 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4012 4506 4973 5468 5962 6457 6924 7419 | 2014 1969 1915 1830 1723 1606 1459 1320 | 77 80.3 82.5 84.1 84.6 83.7 81.4 77.5 | 2.89 3.05 3.18 3.28 3.35 3.42 3.43 3.49 | 3.47 3.66 3.82 3.94 4.02 4.11 4.11 4.19 | Y132S1-2 (B35) | 5.5 |
4 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2006 2253 2487 2734 2981 3228 3462 3709 | 501 490 476 455 429 400 363 329 | 77 80.3 82.5 84.1 84.6 83.7 81.4 77.5 | 0.36 0.38 0.40 0.41 0.42 0.43 0.43 0.44 | 0.54 0.57 0.60 0.62 0.63 0.64 0.64 0.66 | Y90S-4 (B35) | 1.1 |
4.5 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 5712 6416 7081 7785 8489 9194 9859 10562 | 2554 2497 2428 2320 2184 2036 1849 1673 | 77 80.3 82.5 84.1 84.6 83.7 81.4 77.5 | 5.21 5.49 5.74 5.92 6.04 6.17 6.17 6.30 | 6.00 6.32 6.60 6.81 6.95 7.09 7.10 7.24 | Y132S2-2 (B35) | 7.5 |
4.5 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2856 3208 3540 3893 4245 4597 4929 5281 | 634 620 603 577 543 506 460 416 | 77 80.3 82.5 84.1 84.6 83.7 81.4 77.5 | 0.65 0.69 0.72 0.74 0.76 0.77 0.77 0.79 | 0.91 0.96 1.00 1.04 1.06 1.08 1.08 1.10 | Y90S-4 (B35) | 1.1 |
5 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 7728 8855 9928 11054 12128 13255 14328 15455 | 3187 3145 3074 2962 2792 2367 2335 2019 | 77.6 81.0 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 8.72 9.35 9.90 10.47 10.82 11.07 11.22 11.09 | 10.02 10.76 11.39 12.04 12.44 12.72 12.90 12.75 | Y160M2-2 (B35) | 15 |
5 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3864 4427 4964 5527 6064 6628 7164 7728 | 790 780 762 735 693 637 580 502 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 1.09 1.17 1.24 1.31 1.35 1.38 1.40 1.39 | 1.42 1.52 1.61 1.70 1.76 1.80 1.82 1.80 | Y100L1-4 (B35) | 2.2 |
6 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 6677 7650 8578 9551 10478 11452 12379 13353 | 1139 1124 1099 1059 999 919 836 724 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 2.71 2.91 3.08 3.26 3.36 3.44 3.49 3.45 | 3.25 3.49 3.70 3.91 4.04 4.13 4.19 4.14 | Y112M-4 (B35) | 4 |
6 | A | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4420 5065 5679 6324 6938 7582 8196 8841 | 498 492 481 463 437 402 366 317 | 498 492 481 463 437 402 366 317 | 0.79 0.84 0.89 0.94 0.98 1.00 1.01 1.00 | 1.10 1.18 1.25 1.32 1.37 1.40 1.32 1.30 | Y100L-6 (B35) | 1.5 |
6 | C | 2240 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 10314 11818 13251 14755 16187 17692 19124 20628 | 2734 2698 2637 2541 2396 2202 2004 1733 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 10.00 10.73 11.35 12.00 12.41 12.69 12.87 12.71 | 12.10 12.98 13.74 14.53 15.02 15.36 15.57 15.39 | Y160L-4 | 15 |
6 | C | 2000 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 9209 10552 11831 13174 14453 15796 17075 18418 | 2176 2147 2099 2022 1907 1753 1595 1380 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 7.11 7.64 8.08 8.54 8.83 9.03 9.16 9.05 | 8.61 9.24 9.78 10.34 0.69 10.93 11.09 10.95 | Y160M-4 | 11 |
6 | C | 1800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 8288 9497 10648 11856 13008 14216 15367 16576 | 1760 1736 1697 1635 1542 1418 1291 1116 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 4.6 82.1 77.6 | 5.1 95.5 75.8 96.2 6.4 46.5 86.6 86.60 | 6.2 86.7 47.1 37.5 47.7 97.9 8.0 87.98 | Y132M-4 | 7.5 |
6 | C | 1600 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 7367 8442 9465 10539 11562 12637 13660 14734 | 1389 1370 1339 1291 1217 1119 1019 881 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 3.64 3.91 4.14 4.37 4.52 4.62 4.69 4.63 | 4.60 4.95 .23 5.53 5.71 .84 5.92 5.85 | Y132S-4 | 5.5 |
6 | C | 1250 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 5756 6595 7395 8234 9033 9873 10672 11511 | 846 835 816 786 742 682 621 537 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 1.74 1.86 1.97 2.09 2.16 2.20 2.34 2.21 | 2.38 2.55 2.49 2.63 2.72 2.79 2.82 2.79 | Y100L2-4 | 3 |
6 | C | 1120 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 5157 5909 6626 7378 8094 8846 9562 10314 | 679 670 655 631 595 547 498 431 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 1.25 1.34 1.42 1.50 1.55 1.59 1.61 1.59 | 1.71 1.83 1.94 2.05 2.12 2.17 2.20 2.17 | Y100L1-4 | 2.2 |
6 | C | 1000 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4605 5276 5916 6587 7227 7898 8538 9209 | 541 534 522 503 474 436 397 344 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 0.89 0.95 1.01 1.07 1.10 1.13 .14 1.13 | 1.31 1.31 1.38 1.46 1.51 1.54 1.57 1.55 | Y100L1-4 | 2.2 |
6 | C | 900 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4144 4749 5324 5928 6504 7108 7684 8288 | 436 432 422 407 384 353 322 278 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 0.65 0.70 0.74 0.780 .80 0.82 0.83 0.82 | 0.96 1.03 1.09 1.15 1.19 1.21 1.23 1.22 | Y90L-4 | 1.5 |
6 | C | 800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3684 4221 4733 5270 5781 6319 6830 7367 | 346 341 334 322 303 279 254 220 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 0.46 0.49 0.52 0.55 0.57 0.58 0.59 0.58 | 0.72 0.72 0.76 0.81 0.83 0.85 0.86 0.85 | Y90S-4 | 1.1 |
6 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 6677 7650 8578 9551 10478 11452 12379 13353 | 1139 1124 1099 1059 999 919 836 724 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 2.7 12.91 3.08 3.26 3.36 3.44 3.49 3.45 | 3.32 3.56 .77 3.99 4.12 4.21 4.27 4.22 | Y112M2-4 | 4 |
6 | D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4420 5065 5679 6324 6938 7582 8196 8841 | 498 492 481 463 437 402 366 317 | 77.6 81.8 4.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 0.79 0.84 0.89 0.94 0.98 1.00 1.01 1.00 | 1.12 1.21 1.28 1.35 1.39 1.32 1.34 1.33 | Y100L-6 | 1.5 |
8 | C | 1800 | 1 2 3 4 5 6 7 | 19646 22511 25240 28105 30834 33699 36427 | 3143 3101 3032 2920 2754 2531 2302 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 21.85 23.46 24.83 26.25 27.12 7.74 28.13 | 26.45 28.39 30.05 31.77 32.83 33.58 34.05 | Y200L1-2 | 30 |
Y200L2-2 | 37 | |||||||||
8 | C | 1600 | 1 2 3 4 5 6 7 | 17463 20010 22435 24982 27408 29954 32380 | 2478 2445 2390 2303 2171 1996 1816 | 77.6 81.8 84.7 86 86.18 4.68 2.1 | 15.35 16.47 17.44 18.43 19.05 19.49 19.76 | 18.58 19.94 21.10 22.31 23.06 23.59 23.92 | Y180M-2 | 22 |
Y200L1-2 | 30 | |||||||||
8 | C | 1250 | 1 2 3 4 5 6 7 | 7968 9130 10236 11398 12504 13666 14773 | 512 506 494 476 449 413 376 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 1.46 1.56 .66 1.75 1.81 1.85 1.88 | 1.93 2.08 2.20 2.32 2.4 2.45 2.49 | Y160M-4 | 11 |
8 | C | 1120 | 1 2 3 4 5 6 7 | 12224 14007 15705 17487 19185 20968 22666 | 1209 1193 1166 1124 1060 975 887 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 5.26 5.65 5.98 6.32 6.53 6.68 6.78 | 6.37 6.84 7.24 7.65 7.91 8.09 8.20 | Y132M-4 | 7.5 |
Y160M-4 | 11 | |||||||||
8 | C | 1000 | 1 2 3 4 5 6 7 | 10914 12506 14022 15614 17130 18721 20237 | 963 950 929 895 844 777 707 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 3.75 4.02 4.26 4.50 4.65 4.76 4.82 | 4.73 5.08 5.38 5.68 5.87 5.76 5.84 | Y132S-4 | 5.5 |
Y132M-4 | 7.5 | |||||||||
8 | C | 900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 9823 11255 12620 14052 15417 16849 18213 | 779 769 752 725 683 629 572 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84. 82.1 | 2.73 2.93 3.10 3.28 3.39 3.47 3.52 | 3.45 3.70 3.92 4.14 4.28 4.38 4.44 | Y112M-4 | 4 |
Y132S-4 | 5.5 | |||||||||
8 | C | 800 | 1 2 3 4 5 6 7 | 8732 10005 11217 12491 13704 14977 16190 | 615 607 594 572 540 496 452 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 1.92 2.06 2.18 2.30 2.38 2.44 2.47 | 2.42 2.60 2.75 2.91 3.01 3.08 3.12 | Y100L2-4 | 3 |
8 | C | 710 | 1 2 3 4 5 6 7 | 7749 8880 9956 11085 12162 13292 14368 | 485 478 468 450 425 391 356 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 1.34 1.44 1.52 1.61 1.66 1.70 1.73 | 1.84 1.97 2.08 2.20 2.28 2.33 2.36 | Y100L1-4 | 2.2 |
Y100L2-4 | 3 | |||||||||
8 | C | 630 | 1 2 3 4 5 6 7 | 6876 7879 8834 9837 10791 11794 12749 | 381 376 368 355 334 308 280 | 77.6 81.8 84.76 86.1 84.6 82.1 | 0.94 1.01 1.06 1.13 1.16 1.19 1.21 | 1.38 1.38 1.46 1.54 1.59 1.63 1.65 | Y100L1-4 | 2.2 |
8 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 | 15826 17134 20332 22640 24838 27146 29344 | 2032 2005 1960 1888 1781 1638 1490 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 11.42 12.26 12.98 13.72 14.18 14.50 14.71 | 13.41 14.39 15.23 16.1 16.64 17.02 17.26 | Y180M-4 | 18.5 |
8 | D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 | 10478 12006 13261 14989 16444 17972 19428 | 887 875 856 825 778 715 651 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 3.32 3.563 .77 3.98 4.11 4.21 4.27 | 4.06 4.36 4.61 4.88 5.04 5.15 5.23 | Y132M2-6 | 5.5 |
8 | D | 730 | 1 2 3 4 5 6 7 | 7968 9130 10236 11398 12504 13666 14773 | 512 506 494 476 449 413 376 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 1.46 1.56 .66 1.75 1.81 1.85 1.88 | 1.93 2.08 2.20 2.32 2.4 2.45 2.49 | Y132M-8 | 3 |
10 | C | 1250 | 1 2 3 4 5 6 | 34863 37953 41044 43690 46262 48797 | 2373 2341 2247 2138 2018 1877 | 86.7 88.7 89 88.2 86.6 84.2 | 26.27 27.59 28.57 29.20 29.73 30.02 | 31.80 33.40 34.58 35.335 35.99 36.34 | Y225S-4 | 37 |
10 | C | 1120 | 1 2 3 4 5 6 | 31237 340006 36775 39146 41451 43722 | 1902 1877 1801 1714 1618 1505 | 86.7 88.7 89 88.2 86.6 84.2 | 18.90 19.85 20.55 21.00 21.38 21.59 | 22.87 24.02 24.87 25.43 25.89 26.14 | Y200L-4 | 30 |
10 | C | 1000 | 1 2 3 4 5 6 | 27890 30363 32835 34952 37010 39038 | 1514 1494 1434 1364 1288 1199 | 86.7 88.7 89 88.2 86.6 84.2 | 13.45 14.13 14.63 14.95 15.22 15.37 | 16.28 17.10 17.70 18.10 18.43 18.60 | Y180M-4 | 18.5 |
10 | C | 900 | 1 2 3 4 5 6 | 25101 27326 29551 31457 33309 35134 | 1225 1209 1161 1104 1042 970 | 86.7 88.7 89 88.2 86.6 84.2 | 9.81 10.30 10.66 1090 11.10 11.20 | 11.87 12.47 12.91 13.19 13.43 13.56 | Y160L-4 | 15 |
10 | C | 800 | 1 2 3 4 5 6 | 22312 24290 26268 27961 29608 31230 | 967 954 916 872 823 766 | 86.7 88.7 89 88.2 86.6 84.2 | 6.89 7.23 7.49 7.65 7.79 7.87 | 8.34 8.76 9.07 9.27 9.43 9.53 | Y160M-4 | 11 |
10 | C | 710 | 1 2 3 4 5 6 | 19802 21557 23313 24816 26277 27717 | 761 751 721 686 648 603 | 86.7 88.7 89 88.2 86.6 84.2 | 4.81 5.06 5.23 5.535 5.45 5.50 | 5.83 6.12 6.34 6.48 6.59 6.66 | Y132M-4 | 7.5 |
10 | C | 630 | 1 2 3 4 5 6 | 17571 19128 20686 22019 23316 24594 | 599 591 568 540 510 475 | 86.7 88.7 89 88.2 86.6 84.2 | 3.36 3.53 3.66 3.74 3.81 3.84 | 4.25 4.46 4.62 4.72 4.81 4.85 | Y132S-4 | 5.5 |
10 | C | 560 | 1 2 3 4 5 6 | 15618 17003 18387 19573 20725 21861 | 473 467 448 426 403 375 | 86.7 88.7 89 88.2 86.6 84.2 | 2.36 2.48 2.57 2.63 2.67 2.70 | 2.98 3.13 3.24 3.32 3.38 3.41 | Y112M-4 | 4 |
10 | C | 500 | 1 2 3 4 5 6 | 13945 15181 16417 17476 18505 19519 | 377 372 357 340 321 299 | 86.6 88.7 89 88.2 86.6 84.2 | 1.68 1.77 1.83 1.87 1.90 1.92 | 2.30 2.42 2.50 2.56 2.40 2.43 | Y100L2-4 | 3 |
10 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 | 40441 44026 47611 50680 53664 56605 | 3202 3159 3032 2884 2722 2532 | 86.7 88.7 89 88.2 86.6 84.2 | 41.00 43.07 44.59 45.58 46.40 46.86 | 48.12 50.53 52.33 53.49 54.45 54.98 | Y250M-4 | 55 |
10 | D | 960 | 1 2 3 4 5 6 | 26775 29148 31521 33554 35529 37476 | 1395 1376 1321 1257 1187 1104 | 86.7 88.7 89 88.2 86.6 84.2 | 11.9 12.5 12.94 13.23 13.47 13.60 | 13.96 14.67 15.18 15.52 15.80 15.96 | Y200L1-6 | 18.5 |
10 | D | 730 | 1 2 3 4 5 6 | 20360 22164 23969 25515 27017 28497 | 805 794 762 725 685 637 | 86.7 88.7 89 88.2 86.6 84.2 | 5.23v5.50 5.69 5.82 5.92 5.98 | 6.14 6.45 6.68 6.82 6.95 7.02 | Y160L-8 | 7.5 |
12 | C | 1120 | 1 2 3 4 5 6 | 53978 58763 63548 67645 71627 75552 | 2746 2710 2601 2474 2335 2172 | 86.7 88.7 89 88.2 86.2 84.2 | 47.02 49.38 51.13 52.27 53.21 53.73 | 56.92 59.78 61.90 63.27 64.41 65.04 | Y280S-4 | 75 |
12 | C | 1000 | 1 2 3 4 5 6 | 48195 52467 56739 60397 63953 67457 | 2185 2156 2070 1969 1859 1729 | 86.7 88.7 89 88.2 86.2 84.2 | 33.47 35.15 36.40 37.20 37.88 38.25 | 40.51 42.55 44.05 45.03 45.85 46.30 | Y225M-4 | 45 |
Y250M-4 | 55 | |||||||||
12 | C | 900 | 1 2 3 4 5 6 | 43375 47220 51065 54357 57557 60712 | 1767 1744 1674 1593 1504 1399 | 86.7 88.7 89 8.2 86.2 84.2 | 24.40 25.62 26.53 27.12 27.61 27.88 | 29.53 31.02 32.12 32.83 33.42 33.75 | Y250M-6 | 37 |
12 | C | 800 | 1 2 3 4 5 6 | 38556 41973 45391 48317 51162 53966 | 1395 1376 1321 1257 1187 1104 | 86.7 88.7 89 88.2 86.2 84.2 | 17.14 18.00 18.63 19.05 19.39 19.58 | 20.74 21.79 22.56 23.06 23.47 23.70 | Y200L2-6 | 22 |
Y225M-6 | 30 | |||||||||
12 | C | 710 | 1 2 3 4 5 6 | 34218 37251 40284 42882 45406 47895 | 1097 1083 1040 989 934 869 | 86.7 88.7 89 88.2 86.2 84.2 | 11.98 12.58 13.03 13.32 13.56 13.69 | 14.50 15.23 15.77 16.12 16.41 16.57 | Y200L1-6 | 18.5 |
12 | C | 630 | 1 2 3 4 5 6 | 30362 33054 35745 38050 40290 42498 | 863 852 818 778 735 684 | 86.7 88.7 89 88.2 86.2 84.2 | 8.37 8.79 9.10 9.30 9.47 9.56 | 10.13 10.64 11.02 11.26 11.46 11.58 | Y180L-6 | 15 |
12 | C | 560 | 1 2 3 4 5 6 | 26989 29381 31774 33822 35813 37776 | 682 673 646 615 580 540 | 86.7 88.7 89 88.2 86.2 84.2 | 5.88 6.17 6.39 6.53 6.65 6.72 | 7.11 7.47 7.74 7.91 8.05 8.13 | Y160M-6 | 7.5 |
Y160L-6 | 11 | |||||||||
12 | C | 500 | 1 2 3 4 5 6 | 24097 26233 28369 30198 31976 33728 | 543 536 515 490 462 430 | 86.7 88.7 89 88.2 86.2 84.2 | 4.18 4.39 4.55 4.65 4.73 4.78 | 5.28 5.55 5.75 5.87 5.98 5.79 | Y160M-6 | 7.5 |
12 | C | 450 | 1 2 3 4 5 6 | 21687 23610 25532 27178 28778 30356 | 440 434 417 397 374 348 | 86.7 88.7 89 88. 86.2 84.2 | 3.05 3.20 3.32 3.39 3.45 3.49 | 3.85 4.05 4.19 4.28 4.36 4.40 | Y132M1-6 | 4 |
Y132M2-6 | 5.5 | |||||||||
12 | C | 400 | 1 2 3 4 5 6 | 19278 20986 22695 24158 25581 26983 | 347 343 329 313 296 275 | 86.7 8.7 89 88.2 86.2 84.2 | 2.14 2.25 2.33 2.38 2.42 2.45 | 2.71 2.84 2.9 4.01 3.06 3.09 | Y132S-6 | 3 |
12 | D | 960 | 1 2 3 4 5 6 | 46267 50368 54469 57981 61395 64759 | 2013 1986 1906 1814 1712 1593 | 86.7 88.7 89 88.2 86.6 84.2 | 29.61 31.10 32.20 32.91 33.51 33.84 | 34.75 36.49 37.79 38.62 39.323 39.71 | Y280S-6 | 45 |
12 | D | 730 | 1 2 3 4 5 6 | 35182 38301 41419 44090 46685 49244 | 1160 1145 1099 1046 987 919 | 86.7 88.7 89 88.2 86.6 84.2 | 13.02 13.67 14.16 14.47 14.73 14.88 | 15.28 16.05 16.61 16.98 17.29 17.46 | Y225S-8 | 18.5 |
16 | B | 900 | 1 2 3 4 5 6 | 102810 111930 121040 128840 136430 143910 | 3157 3115 2990 2844 2684 2497 | 86.7 88.7 89 88.2 86.2 84.2 | 102.81 107.98 111.8 114.28 116.35 117.48 | 124.45 130.70 135.33 138.33 140.84 142.20 | Y315L2-6 | 132 |
Y315M-6 | 160 | |||||||||
16 | B | 800 | 1 2 3 4 5 6 | 91392 99493 107590 114530 121270 127920 | 2489 2456 2357 2242 2117 1969 | 86.7 88.7 89 88.2 86.2 84.2 | 72.21 75.84 78.53 80.27 81.72 82.52 | 87.41 91.81 95.06 97.16 98.92 99.89 | Y315L1-6 | 110 |
16 | B | 710 | 1 2 3 4 5 6 | 81110 8830095490 101640 107630 113520 | 1957 1931 1853 1763 1664 1549 | 86.7 <, /TD>88.7 89 88.2 86.2 84.2 | 50.48 53.02 54.89 56.11 57.12 57.68 | 61.10 64.18 66.45 67.92 69.15 69.83 | Y315S-6 | 75 |
16 | B | 630 | 1 2 3 4 5 6 | 71971 78351 84730 90193 95503 100730 | 1538 1518 1457 1386 1309 1218 | 86.7 88.7 89 88.2 86.2 84.2 | 35.27 37.04 38.35 39.2 39.91 40.30 | 42.69 44.84 46.42 47.45 48.31 48.78 | Y280M- | 55 |
16 | B | 560 | 1 2 3 4 5 6 | 63974 69645 75316 80172 84892 89544 | 1214 1198 1150 1094 1033 961 | 86.7 88.7 89 88.2 86.2 84.2 | 24.77 26.01 29.93 27.53 28.03 28.30 | 29.98 31.49 32.60 33.33 33.93 34.26 | Y250M-6 | 37 |
16 | B | 500 | 1 2 3 4 5 6 | 57120 62183 67246 71582 75796 79950 | 967 954 916 872 823 766 | 86.7 88.7 89 88.2 86.2 84.2 | 17.63 18.52 19.17 19.60 19.95 20.15 | 21.34 22.41 23.21 23.72 24.15 24.39 | Y225M-6 | 30 |
16 | B | 450 | 1 2 3 4 5 6 | 51408 55965 60521 64423 68216 71955 | 783 773 742 706 666 620 | 86.7 88.7 89 88.2 86.2 84.2 | 12.85 13.50 13.98 14.29 14.54 14.69 | 15.56 16.34 16.92 17.29 17.61 17.78 | Y200L1-6 | 18.5 |
16 | B | 400 | 1 2 3 4 5 6 | 45696 49746 53797 57265 60637 63960 | 618 610 586 557 526 490 | 86.7 88.7 89 88.2 86.2 84.2 | 9.03 9.48 9.82 10.03 10.21 10.31 | 10.93 11.48 11.88 12.15 12.36 12.48 | Y180L-6 | 15 |
16 | B | 355 | 1 2 3 4 5 6 | 40555 44150 47745 50823 53815 56764 | 487 480 461 439 414 386 | 86.7 88.7 89 88.2 86.2 84.2 | 6.31 6.63 6.86 7.01 7.14 7.21 | 7.64 8.02 8.31 8.49 8.64 8.73 | Y10L-6 | 11 |
16 | B | 315 | 1 2 3 4 5 6 | 35985 39175 42365 45096 47751 50368 | 383 378 363 345 326 303 | 86.7 88.7 89 88.2 86.2 84.2 | 4.41 4.63 4.79 4.90 4.99 5.04 | 5.57 5.85 5.80 5.93 6.04 6.10 | Y160M-6 | 7.5 |
20 | B | 710 | 1 2 3 4 5 6 | 158410 172460 186500 198520 210210 221730 | 3069 3029 2907 2765 2609 2427 | 86.7 88.7 89 88.2 86.2 84.2 | 154.04 161.79 167.51 171.23 174.33 176.03 | 186.46 195.84 202.76 207.27 211.02 213.08 | Y355-8 | 220 |
20 | B | 630 | 1 2 3 4 5 6 | 140560 153020 165480 176150 186530 196750 | 2411 2379 2284 2172 2050 1908 | 86.7 88.7 89 88.2 86.2 84.2 | 107.62 113.03 117.03 119.62 121.79 122.98 | 130.27 136.81 141.65 144.79 147.43 148.86 | Y355-8 | 160 |
20 | B | 560 | 1 2 3 4 5 6 | 124950 136020 147100 156580 165800 174890 | 1902 1877 1801 1714 1618 1505 | 86.7 88.7 89 88.2 86.2 84.2 | 75.59 79.39 82.20 84.02 85.54 86.37 | 91.50 96.10 99.51 01.71 03.54 104.55 | Y315L2-8 | 110 |
